
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Oct 2026 | Senin | GRM - 678 | 5602 |
| 2 | 18 Oct 2026 | Minggu | GRM - 677 | 1284 |
| 3 | 17 Oct 2026 | Sabtu | GRM - 676 | 0743 |
| 4 | 16 Oct 2026 | Jumat | GRM - 675 | 3029 |
| 5 | 15 Oct 2026 | Kamis | GRM - 674 | 4591 |
| 6 | 14 Oct 2026 | Rabu | GRM - 673 | 8010 |
| 7 | 13 Oct 2026 | Selasa | GRM - 672 | 5502 |
| 8 | 12 Oct 2026 | Senin | GRM - 671 | 7536 |
| 9 | 11 Oct 2026 | Minggu | GRM - 670 | 4382 |
| 10 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GRM - 669 | 5299 |
